This table feeds the “Show the Czechoslovak recipients” lists on the medal pages. Edit it here and every list updates when the page is saved.
- One row per man per award. The Award column must match the abbreviation used on the medal page (DFC, DFM, AFC…).
- Bar: the date of the bar, if one was awarded. Leave it empty otherwise.
- Check: notes for FCAFA where the sources disagree or something needs confirming. This column is not shown on the medal pages; clear it once a row is confirmed.
- Biography link: paste the address of his biography post, or leave it empty.
- To add a man, click a row, then use the table toolbar: Insert row after. Keep the column headings exactly as they are.
| Award | Rank | First name | Surname | Date of award | Bar | Notes | Biography link | Source | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | F/Lt | Jan Robert | Alexander | 26.01.1945 | https://fcafa.com/2012/07/21/jan-robert-alexander-remembered/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Leo | Anderle | 06.09.1942 | † 10.12.1942 | https://fcafa.com/2026/05/26/leo-anderle-dfc/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | F/O | Karel | Bečvář | 12.03.1942 | † 18.08.1942 | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | P/O | Jindřich | Beneš | 18.12.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Václav | Bergman | 11.07.1944 | https://fcafa.com/2021/08/27/vaclav-bergman-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Ladislav | Bobek | 25.08.1942 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | W/Cmdr | Jindřich | Breitcetl | 24.09.1942 | † 21.08.1943 | https://fcafa.com/2016/03/04/jindrich-breitcetl/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | W/Cmdr | František | Doležal | 10.09.1942 | https://fcafa.com/2024/09/09/frantisek-dolezal-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Oldřich | Doležal | 13.01.1944 | https://fcafa.com/2012/03/01/oldrich-dolezal/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | S/Ldr | František | Fajtl | 20.11.1942 | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/O | Emil | Fechtner | 04.11.1940 | † 29.10.1940 | https://fcafa.com/2019/10/26/emil-fechtner-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | S/Ldr | Emil | Foit | 08.01.1945 | https://fcafa.com/2023/08/05/emil-foit-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Jan | Gellner | 15.11.1941 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | W/Cmdr | Josef Jan | Hanuš | 16.06.1943 | https://fcafa.com/2025/06/22/josef-hanus-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Zdeněk | Hanuš | 14.01.1944 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Jiří | Hartman | 05.11.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Alexander | Hess | 04.11.1940 | https://fcafa.com/2025/10/20/alexander-hess-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Jaroslav | Hlaďo | 04.11.1944 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Hugo | Hrbáček | 08.01.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/Lt | Jan | Hrnčíř | 20.04.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/Lt | Otakar | Hrubý | 08.01.1945 | https://fcafa.com/2025/07/25/otakar-hruby-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Slavomil | Janáček | 15.05.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/Lt | Václav | Jícha | 06.10.1942 | † 01.02.1945 | https://fcafa.com/2014/02/10/vaclav-jicha-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | F/Lt | Josef | Keprt | 14.02.1945 | https://fcafa.com/2025/09/15/josef-keprt-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | S/Ldr | Václav | Kopecký | 19.05.1944 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Václav | Korda | 24.09.1942 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Otmar | Kučera | 06.10.1942 | https://fcafa.com/2023/10/21/otmar-kucera-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Karel | Kuttelwascher | 20.05.1942 | 01.07.1942 | https://fcafa.com/2011/01/01/karel-kuttelwascher/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | F/O | Miroslav | Liškutín | 14.02.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Jiří | Maňák | 20.01.1944 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Miloslav | Mansfeld | 01.07.1942 | https://fcafa.com/2021/10/19/miloslav-mansfeld-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | G/Cpt | Karel | Mareš-Toman | 03.09.1941 | † 10.07.1942 | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Karel | Mrázek | 01.07.1942 | https://fcafa.com/2025/07/30/karel-mrazek-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Vladimír | Nedvěd | 26.08.1943 | https://fcafa.com/2012/11/14/vladimir-nedved-remembered/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Josef | Ocelka | 14.06.1941 | † 21.07.1942 | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/O | Viktor | Popelka | 14.02.1945 | https://fcafa.com/2014/12/01/viktor-popelka-2/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Karel | Pošta | 14.02.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/O | Josef | Příhoda | 06.10.1942 | † 06.03.1943 | https://fcafa.com/2025/06/28/josef-prihoda-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | P/O | Jan | Říha | 18.12.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/Lt | Metoděj | Šebela | 06.10.1943 | † 18.11.1943 | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | S/Ldr | Alois | Šedivý | 20.04.1945 | https://fcafa.com/2012/08/10/alois-sedivy/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Josef | Šejbl | 17.10.1942 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Václav | Šlouf | 05.11.1945 | https://fcafa.com/2022/08/13/vaclav-slouf-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | S/Ldr | Otto | Smik | 28.10.1943 | † 28.11.1943 | https://fcafa.com/2010/08/19/otto-smik/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | F/Lt | Vojtěch | Smolík | 14.02.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | W/Cmdr | Josef | Šnajdr | 31.12.1941 | https://fcafa.com/2026/04/30/josef-snajdr-dfc/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/O | Josef | Stach | 19.11.1943 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | S/Ldr | Josef | Stránský | 25.08.1942 | † 21.06.1944 | https://fcafa.com/2024/03/29/josef-stransky/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | S/Ldr | František | Vancl | 01.12.1942 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | W/Cmdr | Alois | Vašátko | 01.07.1942 | † 23.06.1942 | https://fcafa.com/2022/09/20/alois-vasatko-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | ||
| DFC | F/O | Jan | Vella | 26.01.1945 | † 10.01.1945 | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | S/Ldr | Vlastimil | Veselý | 06.08.1942 | https://fcafa.com/2025/05/18/vlastimil-vesely-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | F/Lt | Miroslav | Vild | 26.01.1945 | AM Graham Pitchford | ||||
| DFC | F/O | František | Vindiš | 04.01.1945 | https://fcafa.com/2025/08/21/frantisek-vindis-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| DFC | W/Cmdr | Tomáš | Vybíral | 11.07.1944 | https://fcafa.com/2023/09/05/tomas-vybiral-one-of-the-few/ | AM Graham Pitchford | |||
| KCB | AVM | Karel | Janoušek | 24.12.1940 | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | |||
| CBE | G/Cpt | Josef | Berounský | 12.03.1942 | † 30.04.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | |||
| CBE | G/Cpt | Josef | Duda | 19.04.1947 | https://fcafa.com/2025/08/08/josef-duda-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 01.03.1945, 1992 date 19.04.1947 | ||
| CBE | G/Cpt | Alois | Kubita | 12.05.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 20.08.1942, 1992 date 12.05.1943 | |||
| CBE | G/Cpt | Josef | Schejbal | 12.05.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 20.08.1942, 1992 date 12.05.1943 | |||
| OBE | W/Cmdr | Ján | Ambruš | 19.04.1947 | https://fcafa.com/2025/08/29/jan-ambrus-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 24.01.1945, 1992 date 19.04.1947; 1992 spelling: Ambruž | ||
| OBE | W/Cmdr | Jaroslav | Hlaďo | 19.04.1947 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 01.03.1945, 1992 date 19.04.1947 | |||
| OBE | S/Ldr | Miloš | Provazník | 20.03.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 20.08.1942, 1992 date 20.03.1942 | |||
| OBE | S/Ldr | Karel | Ruckl | 12.05.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 1992 spelling: Ruckel | |||
| OBE | W/Cmdr | Ferdinand | Secký | 19.04.1947 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 14.06.1946, 1992 date 19.04.1947 | |||
| MBE | W/Cmdr | Jan | Bergmann | 12.06.1946 | FCAFA list (2014) | only in the 2014 list | |||
| MBE | F/Lt | Josef | Bryks | 09.08.1946 | https://fcafa.com/2011/02/20/josef-bryks/ | FCAFA list (2014) | |||
| MBE | S/Ldr | Arnošt | Fantl | 03.09.1941 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | ||||
| MBE | F/O | Jaroslav | Kozelka | 12.06.1948 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 11.11.1947, 1992 date 12.06.1948 | |||
| MBE | F/O | Josef | Kraus | 12.06.1948 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 11.12.1947, 1992 date 12.06.1948 | |||
| MBE | F/Lt | František | Masařík | 19.04.1947 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 01.03.1945, 1992 date 19.04.1947 | |||
| MBE | W/Cmdr | Vladimír | Nedvěd | 26.03.1941 | https://fcafa.com/2012/11/14/vladimir-nedved-remembered/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | |||
| MBE | F/Sgt | Jan | Novák | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68 | only in the 1992 publication; check whether the site’s Jan Novák biography is the same man | ||||
| MBE | W/O | Josef | Sádlo | 19.04.1947 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 25.06.1945, 1992 date 19.04.1947 | |||
| MBE | F/Lt | František | Veverka | 13.07.1945 | FCAFA list (2014) | only in the 2014 list | |||
| DSO | W/Cmdr | František | Doležal | 12.05.1944 | https://fcafa.com/2024/09/09/frantisek-dolezal-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 2014 list date 28.03.1944, 1992 date 12.05.1944 | ||
| DSO | W/Cmdr | Jaroslav | Hlaďo | 20.11.1945 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | ||||
| DSO | W/Cmdr | Jan | Kostohryz | 13.04.1945 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | ||||
| DSO | S/Ldr | Miloslav | Mansfeld | 04.05.1945 | https://fcafa.com/2021/10/19/miloslav-mansfeld-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | 1992 first name: Miroslav | ||
| DSO | W/Cmdr | Karel | Mrázek | 18.12.1942 | https://fcafa.com/2025/07/30/karel-mrazek-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | |||
| DSO | W/Cmdr | Tomáš | Vybíral | 28.12.1944 | https://fcafa.com/2023/09/05/tomas-vybiral-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.68; FCAFA list (2014) | |||
| DFM | F/Lt | Jan Robert | Alexander | 19.10.1943 | https://fcafa.com/2012/07/21/jan-robert-alexander-remembered/ | FCAFA list (2014) | only in the 2014 list | ||
| DFM | S/Ldr | Josef | Bernát | 04.09.1941 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 15.09.1941, 1992 date 04.09.1941 | |||
| DFM | F/Lt | Benedikt | Blatný | 04.07.1941 | † 08.07.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 07.07.1941, 1992 date 04.07.1941 | ||
| DFM | F/Lt | Josef | Čapka | 11.12.1941 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 31.12.1941, 1992 date 11.12.1941 | |||
| DFM | Sgt | Hugo | Dostál | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72 | only in the 1992 publication | ||||
| DFM | W/O | Josef | Dygrýn | 12.03.1942 | † 04.06.1942 | https://fcafa.com/2010/07/24/josef-dygryn/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 1992 spelling: Dygrín | |
| DFM | Sgt | Josef | František | 21.10.1940 | 28.10.1940 | https://fcafa.com/2010/07/24/josef-frantisek/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 11.09.1940, 1992 date 21.10.1940; Bar date: 2014 list 04.10.1940, 1992 28.10.1940 | |
| DFM | F/O | Rudolf | Haering | 04.09.1941 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 15.09.1941, 1992 date 04.09.1941; 1992 spelling: Hearing | |||
| DFM | F/Lt | Slavomil | Janáček | 01.07.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 2014 list date 23.06.1942, 1992 date 01.07.1942; 1992 first name: Slavomír | |||
| DFM | F/Lt | Bohuslav | Kovařík | 13.08.1942 | https://fcafa.com/2014/04/06/bohuslav-kovarik/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | 1992 first name: Robert | ||
| DFM | F/O | Josef | Kuhn | 15.02.1944 | https://fcafa.com/2026/02/01/kuhn-josef-dfm/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | |||
| DFM | F/O | František | Mareš | 01.09.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | ||||
| DFM | F/Sgt | Karel | Mazůrek | 26.09.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | ||||
| DFM | S/Ldr | Alois | Šedivý | 24.09.1942 | https://fcafa.com/2012/08/10/alois-sedivy/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | |||
| DFM | F/Sgt | František | Veverka | 19.05.1944 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.72; FCAFA list (2014) | ||||
| AFC | F/Lt | František | Altman | 18.11.1944 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | ||||
| AFC | F/O | Karel | Balík | 19.04.1947 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | 2014 list date 21.04.1945, 1992 date 19.04.1947 | |||
| AFC | F/Lt | Josef | Flekal | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71 | only in the 1992 publication | ||||
| AFC | F/Lt | Josef | Hubáček | 11.11.1944 | https://fcafa.com/2025/09/19/josef-hubacek-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | |||
| AFC | F/Lt | Václav | Jícha | 28.11.1945 | † 01.02.1945 | https://fcafa.com/2014/02/10/vaclav-jicha-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | 2014 list date 26.07.1944, 1992 date 28.11.1945 | |
| AFC | F/Lt | Jaroslav | Muzika | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71 | only in the 1992 publication | ||||
| AFC | F/Lt | Josef | Řechka | 19.04.1947 | https://fcafa.com/2010/10/07/josef-rechka/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | 2014 list date 15.01.1947, 1992 date 19.04.1947 | ||
| AFC | F/Lt | Jaroslav | Taudy | 24.05.1944 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | 2014 list date 30.09.1943, 1992 date 24.05.1944 | |||
| AFC | S/Ldr | Bohuslav | Tobyška | 04.10.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | ||||
| AFM | F/Sgt | Josef | Bláha | 20.08.1942 | † 15.01.1943 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | |||
| AFM | F/O | Benedikt | Blatný | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71 | only in the 1992 publication (he also holds the DFM) | ||||
| AFM | F/Lt | Jan | Hrnčíř | 12.03.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | 2014 list date 01.05.1942, 1992 date 12.03.1942 | |||
| AFM | Sgt | Jan | Jeřábek | 20.08.1942 | † 15.07.1942 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | |||
| MC | Hrubec | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71 | only in the 1992 publication; first name not given | ||||||
| MC | F/O | Vilém | Kauders | 06.08.1942 | https://fcafa.com/2010/07/31/vilem-kauders-mc/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | |||
| MM | Sgt | Karel | Hájek | 06.08.1942 | † 09.03.1945 | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71; FCAFA list (2014) | |||
| MM | Kořínek | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.71 | only in the 1992 publication; first name not given | ||||||
| LH | Václav | Cukr | https://fcafa.com/2021/07/17/vaclav-cukr-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Evžen | Čížek | https://fcafa.com/2022/07/31/evzen-cizek-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Jaroslav | Hlaďo | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | ||||||
| LH | Svatopluk | Janouch | https://fcafa.com/2020/05/02/svatopluk-janouch-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Karel | Janoušek | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | František | Peřina | https://fcafa.com/2011/01/29/frantisek-perina/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Jiří | Řezníček | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | ||||||
| LH | Josef | Schejbal | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | ||||||
| LH | Alois | Vašátko | https://fcafa.com/2022/09/20/alois-vasatko-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Adolf | Vrána | https://fcafa.com/2018/09/15/adolf-vrana-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| LH | Tomáš | Vybíral | https://fcafa.com/2023/09/05/tomas-vybiral-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Václav | Cukr | https://fcafa.com/2021/07/17/vaclav-cukr-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Jan | Čermák | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | ||||||
| MMF | Josef | Hubáček | https://fcafa.com/2025/09/19/josef-hubacek-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | František | Chábera | https://fcafa.com/2025/10/05/frantisek-chabera-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Josef | Keprt | https://fcafa.com/2025/09/15/josef-keprt-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Josef | Stehlík | https://fcafa.com/2025/05/21/josef-stehlik-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Václav | Šlouf | https://fcafa.com/2022/08/13/vaclav-slouf-one-of-the-few/ | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | |||||
| MMF | Vladimír | Vašek | Awards to Czechoslovak RAF personnel (1992), p.74 | ||||||
| VICT | František | Fajtl | 22.04.1946 | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | ||||
| VICT | František | Chábera | https://fcafa.com/2025/10/05/frantisek-chabera-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| VICT | Josef | Stehlík | https://fcafa.com/2025/05/21/josef-stehlik-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| VICT | Leopold | Šrom | https://fcafa.com/2021/02/22/leopold-srom/ | FCAFA biography | |||||
| VICT | Rudolf | Zima | Returned in protest at the Soviet-led invasion of Czechoslovakia, 24.08.1968 | https://fcafa.com/2023/09/16/rudolf-zima-one-of-the-few/ | FCAFA biography | ||||
| OPW | Josef | Stehlík | Grade II | https://fcafa.com/2025/05/21/josef-stehlik-one-of-the-few/ | FCAFA biography | ||||
| RSTAR | Alois | Šiška | 1964 | https://fcafa.com/2010/08/15/alois-siska/ | FCAFA biography | ||||
| RSTAR | František | Fajtl | 1965 | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | ||||
| RBAN | František | Fajtl | 1985 | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | ||||
| ROMC | Ján | Ambruš | https://fcafa.com/2025/08/29/jan-ambrus-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| ROMC | František | Fajtl | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | |||||
| ROMS | Karel | Janoušek | Commander | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | List of Karel Janoušek’s decorations (cs.wikipedia.org), supplied by FCAFA | ||||
| YPS | František | Fajtl | 22.03.1946 | 3rd class | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | |||
| YMER | Josef | Hubáček | 2nd class | https://fcafa.com/2025/09/19/josef-hubacek-one-of-the-few/ | FCAFA biography | ||||
| YMER | Vladimír | Kopeček | 3rd class | https://fcafa.com/2022/01/23/vladimir-kopecek/ | FCAFA biography | ||||
| YCR | Karel | Janoušek | 3rd class | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | List of Karel Janoušek’s decorations (cs.wikipedia.org), supplied by FCAFA | ||||
| LOM | Karel | Janoušek | Commander | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | List of Karel Janoušek’s decorations (cs.wikipedia.org), supplied by FCAFA | ||||
| FCOM | František | Peřina | 05.02.1993 | With “France” clasp | https://fcafa.com/2011/01/29/frantisek-perina/ | FCAFA biography | |||
| FFL | František | Chábera | https://fcafa.com/2025/10/05/frantisek-chabera-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| FFL | Josef | Stehlík | https://fcafa.com/2025/05/21/josef-stehlik-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| POLR | Karel | Janoušek | Commander | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | List of Karel Janoušek’s decorations (cs.wikipedia.org), supplied by FCAFA | ||||
| STG | Karel | Janoušek | 4th class (First World War) | https://fcafa.com/2012/05/08/karel-janousek/ | List of Karel Janoušek’s decorations (cs.wikipedia.org), supplied by FCAFA | ||||
| VM | Josef | František | 23.12.1940 | https://fcafa.com/2010/07/24/josef-frantisek/ | FCAFA biography | ||||
| LH | Jiří | Kučera | Chevalier | https://fcafa.com/2025/07/12/jiri-kucera-one-of-the-few/ | FCAFA biography | ||||
| LH | František | Fajtl | 1994 | https://fcafa.com/2011/04/21/frantisek-fajtl/ | FCAFA biography | ||||
| LH | Miroslav | Standera | https://fcafa.com/2014/02/20/miroslav-standera/ | FCAFA biography | |||||
| MMF | Josef | Jaške | https://fcafa.com/2021/09/16/josef-jaske-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| MMF | Václav | Jícha | https://fcafa.com/2014/02/10/vaclav-jicha-one-of-the-few/ | FCAFA biography | |||||
| MMF | Bohumír | Fürst | https://fcafa.com/2013/01/08/furst-bohumir/ | FCAFA biography | |||||
| MMF | Svatopluk | Janouch | https://fcafa.com/2020/05/02/svatopluk-janouch-one-of-the-few/ | FCAFA biography |
