| Surname | First name | Rank | Unit | Unit Role | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠABÍK † | Julius | LAC | 34 EFTS | Pilot trainee | |
| ŠÁCHA | Stanislav | W/O | 311 | Wireless Operator | 45 |
| ŠAFÁŘ | Ondřej | Cpl | 312 | Fitter II A | |
| ŠAFÁŘ | Vilém | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| ŠAFRÁNEK | Miloš | F/Sgt | 311 | Pilot | 35 |
| ŠÁLA † | Jaroslav | W/O | 310 | Pilot | 168 |
| ŠÁLLY [Sally] | Josef | Cpl | 310 | Fitter II E | |
| ŠAMBERGER † | Ondřej | F/Sgt | 312 | Pilot | |
| ŠAMŠULA | Josef | Sgt | 312 | Fitter/Armourer | |
| ŠAMŠULOVÁ | Pavla | WAAF | 311 | Cook | |
| ŠANDA | Karel | LAC | 311 | ACH/G.D. | |
| ŠANTRŮČEK | Miloslav | AC1 | 310 | Ground staff | |
| ŠARKÁŇ | Pavel | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| ŠČERBA | Josef | F/Lt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 35 |
| ŠEBEK | Josef | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠEBELA, DFC † | Metoděj | F/Lt | 311 | Pilot | 52 |
| ŠEBESTÍK † | Josef | F/Sgt | 311 | Pilot | 23 |
| ŠEBRLE | Adolf Pavel | AC2 | 312 | Fire Fighter | |
| ŠEDA | Karel | F/Lt | 68 | Pilot | 74 |
| ŠEDA [Neumann] | Lubomír | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠEDIVÝ, DFC, DFM | Alois | S/Ldr | 311 | Pilot | 76 |
| ŠEDLBAUER | Vladimír Walter | LAC | 18 S.F.T.S. | Pilot trainee | |
| ŠEFČÁK | Emil | Cpl | 310 | Flight Mechanic A | |
| ŠEFČÍK | Vojtěch | LAC | 312 | Maintenance Assistant | |
| ŠEJBL, DFC | Josef | W/Cdr | 311 | Pilot | 51 |
| ŠERHANT | Jan | F/Lt | 68 | Pilot | 48 |
| ŠESTÁK | Augustin | W/O | 311 | Air Gunner | 6 |
| ŠESTÁK | Ladislav | F/O | 311 | Wireless Operator, Pilot | 74 |
| ŠEVČENKO | Jaroslav | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| ŠEVČENKO | Viktor | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| ŠEVČÍK | Karel | F/Sgt | 311 | Fitter I | |
| ŠEVČÍK | Ladislav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠEVIC | Josef | Sgt | 311 | Fitter – Flight Engineer | 23 |
| ŠIFNER | Karel | S/Ldr | HQ London | Administration and Special Duties | |
| ŠIGUT | Miroslav | W/O | 311 | Pilot | 54 |
| ŠIKA | Jaroslav | F/O | 310 | Pilot | 301 |
| ŠIKL | Jindřich | Sgt | 310 | Fitter I | |
| ŠIKL | Václav | F/Lt | 310 | Pilot | 52 |
| ŠIKLA | Ladislav | AC1 | 311 | Ground staff | |
| ŠIMA † | Bohumil | Sgt | 58 OTU | Pilot trainee | |
| ŠIMANDL † | Josef | F/O | 111 OTU | Navigator trainee | |
| ŠIMČÍK | Vojtěch | Cpl | 312 | Armourer | |
| ŠIMEČEK | Josef | Sgt | 311 | Pilot | 9 |
| ŠIMEK † | Andrej | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 2 |
| ŠIMEK | Jan | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠIMKO † | Jan | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 30 |
| ŠIMON | Eduard | F/Lt | 311 | Wireless Operator | 69 |
| ŠIMON † | Karel | Sgt | 6 OTU | Pilot | 1 |
| ŠIMR | Ervín | W/O | 311 | Fitter I | |
| ŠIMUNČÁK | Jan | AC2 | 311 | Ground staff | |
| ŠIMUNEK | Jaroslav | Cpl | 311 | Fitter I | |
| ŠIMUNEK | Václav | F/Sgt | 312 | Flight Mechanic A | |
| ŠINDELÁŘ † | Václav | Sgt | 57 OTU | Pilot | |
| ŠÍPEK | Adam | W/O | 311 | Fitter – Flight Engineer | 50 |
| ŠIPKA | Tomáš | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠIPULA † | František | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 32 |
| ŠIŠKA | Alois | W/O | 311 | Pilot | 19 |
| ŠIŠKA | Oldřich | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 15 |
| ŠIŠPERA | Jaroslav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 23 |
| ŠIŠPERA | Petr | LAC | Depot | ACH/G.D. | |
| ŠKACH † | Antonín | P/O | 310 | Pilot | 236 |
| ŠKARDA | Bohumír | LAC | 311 | Meteorologist | |
| ŠKARDA | Josef | Cpl | 311 | Fitter I | |
| ŠKAROUPKA | Miroslav | LAC | |||
| ŠKARVADA | Zdeněk | W/O | 310 | Pilot | 24 |
| ŠKODA | Antonín | Cpl | 312 | Fitter II E | |
| ŠKORPÍK | Jaroslav | Cpl | 312 | Fitter II E, Flight Mechanic E | |
| ŠKREKA-BADOUIN | Vojtěch | F/Sgt | 310 | Pilot | 33 |
| ŠKRINAR | Ján | F/Sgt | 312 | Pilot | 39 |
| ŠKULTÉTY | František | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠKULTÉTY | Ladislav Ludvík | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠKVOR | Jan | W/O | 312 | Fitter I | |
| ŠLAMPA | Jaroslav | ||||
| ŠLAMPA | Jiří | Cpl | 312 | Flight Mechanic A | |
| ŠLECHTA | Vladimír Antonín | Sgt | 311 | Equipment Assistant | |
| ŠLEHOFR | František | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠLEIS | Antonín | Cpl | 311 | Armourer | |
| ŠLIK [Schick] | Karel | F/O | 313 | Interpreter, Adjutant | |
| ŠLOUF | Karel | Sgt | 312 | Armourer, Pilot | |
| ŠLOUF, DFC | Václav | S/Ldr | 312 | Pilot | 767 |
| ŠMAHEL | Konrád | ||||
| ŠMALCL | Bohuslav | Sgt | 311 | Clerk, General Duties | |
| ŠMEJKAL | Jaroslav | LAC | 311 | Armourer | |
| ŠMÍD | Bořivoj | Sgt | 310 | Pilot | 19 |
| ŠMÍD | Ladislav | LAC | 312 | Fitter II E | |
| ŠMIDA | Josef | LAC | 312 | Instrument Repair I | |
| ŠMÍDÁK | Lubomír | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠMOLKA | Erich | F/O | 313 | Pilot | 201 |
| ŠNAJDR, DFC | Josef | W/Cdr | 311 | Pilot | 42 |
| ŠNAJDR [Schneider] | Josef | W/O | 311 | Air Gunner | |
| ŠNEPFENBERG | Stanislav | Cpl | 310 | Fitter I | |
| ŠNOBL | Josef | F/Sgt | 311 | Mechanic, Pilot | 31 |
| ŠOBÍŠEK | Rudolf | Cpl | 311 | Fitter/Armourer | |
| ŠODEK | Jaroslav | F/Lt | 312 | Pilot | 445 |
| ŠOFRANKO † | Július | Sgt | 5 PAFU | Pilot trainee | |
| ŠOTOLA † | Josef | F/Sgt | 111 OTU | Pilot | 54 |
| ŠPAČEK | Ondřej | F/O | 311 | Pilot | 39 |
| ŠPAČEK | Otto | F/O | 313 | Pilot | 300 |
| ŠPALEK | Josef | AC2 | 311 | Ground staff, Pilot trainee | |
| ŠPERKOVÁ [Prchalová] | Dolores | F/O | Morecombe | Intelligence Officer | |
| ŠPIČKA | Antonín | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠPINKA † | Dobromil | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 2 |
| ŠPIŘÍK | Antonín | Sgt | 311 | Clerk, General Duties | |
| ŠPIRKO | Ondrej | LAC | 311 | Ground staff | |
| ŠPONAR | Vladimír | F/O | 311 | Pilot | 44 |
| ŠROM | Leopold | F/O | 310 | Pilot | 307 |
| ŠTANC | Alois | F/Sgt | 312 | Mechanic, Pilot | 53 |
| ŠTANDERA | Miroslav | F/O | 312 | Pilot | 473 |
| ŠTARK | Jan Konstantin | F/Sgt | 311 | Pilot | 49 |
| ŠŤASTNÝ | Dobroslav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŠŤASTNÝ † | Jan | F/O | 312 | Pilot | 109 |
| ŠŤASTNÝ, AFM | Karel | W/O | 311 | Pilot | 21 |
| ŠŤASTNÝ | Václav | F/Sgt | 311 | Fitter/Armourer | |
| ŠTEFAN † | Benignus Bohumil | F/Lt | 313 | Pilot | 41 |
| ŠTEFAN | Jan | P/O | 313 | Pilot, Flying Control | 152 |
| ŠTEFAN | Marcus Aurelius | S/Ldr | 313 | Medical Officer | |
| ŠTEFÁNEK | Karel | F/Sgt | 313 | Wireless Mechanic, Pilot | 34 |
| ŠTEFEK † | Jan | P/O | 1429 COTF | Navigator | |
| ŠTĚPÁN | Karel František | F/Lt | 311 | Navigator | 3 |
| ŠTĚPÁN | Ladislav | F/Lt | 311 | Navigator | 116 |
| ŠTĚPÁNEK | Antonín | F/O | HQ London | Education Officer | |
| ŠTĚPÁNEK | Jakub | Sgt | 311 | Wireless Operator | |
| ŠTĚPÁNEK | Josef | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| ŠTĚPÁNEK † | Miloslav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator | |
| ŠTĚPÁNEK | Miloslav | F/Lt | HQ London | Pilot | |
| ŠTĚPÁNEK [Scher] | Miroslav [Majer] | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 27 |
| ŠTĚPANÍK | Oldřich | LAC | 311 | Fitter II E | |
| ŠTĚRBA | Jan | Cpl | 310 | Fitter II E | |
| ŠTĚRBÁČEK † | Jaroslav | P/O | 310 | Pilot | 8 |
| ŠTERN | Josef Petr | Sgt | 311 | Air Gunner | 30 |
| ŠTERN [Šimek] | Emil | LAC | Depot | Carpenter I | |
| ŠTĚTKA † | Štěpán Marko | Sgt | 311 | Flight Engineer | 21 |
| ŠTĚTKA † | Václav | Sgt | 311 | Air Gunner | 8 |
| ŠTIČKA | František | P/O | 312 | Pilot | 358 |
| ŠTÍPA | Miroslav | W/O | 311 | Air Gunner, Flight Engineer | 33 |
| ŠTIVAR | Josef Václav | F/O | 313 | Pilot | 189 |
| ŠTRÉGL | Josef | W/Cdr | 311 | Pilot | 9 |
| ŠTRÉGL | Karel | P/O | 311 | Wireless Mechanic I, Air Gunner | 27 |
| ŠTRELINGER | Evžen Jan | Cpl | 12S of TT for Links Trainer | Instrument Repair I | |
| ŠTUDENT † | Václav | F/Lt | 311 | Pilot | 54 |
| ŠTULÍŘ | Karel | F/Lt | 311 | Adjutant | |
| ŠTULÍŘ † | Svatopluk | Sgt | 65 | Pilot | 149 |
| ŠTUSÁK † | Miloslav | F/Lt | 313 | Pilot | 25 |
| ŠULC | Josef | F/O | HQ London | Engineering Officer, Interpreter | |
| ŠUMA | Josef | F/Sgt | 311 | Flight Engineer | 9 |
| ŠUMOVÁ [Sudická] | Ida Marie | LACW | 311 | Assistant Meteorologist | |
| ŠUSTR | František | F/Sgt | 311 | Fitter I | |
| ŠUSTR | Jan | Sgt | 311 | Wireless operator | 29 |
| ŠVÁB | Karel | LAC | 312 | Flight Mechanic E | |
| ŠVÁB | Ludvík | F/Sgt | 311 | Fitter – Flight Engineer | 22 |
| ŠVANDELÍK | Jaroslav | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| ŠVEC † | Josef | F/Sgt | 311 | Pilot | 20 |
| ŠVEC | Václav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator | 26 |
| ŠVEC-BÍLÝ | Tomáš | AC2 | 311 | Ground staff | |
| ŠVEDA | Harry | AC2 | 310 | Ground staff | |
| ŠVEJDAR | František | F/Lt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 162 |
| ŠVENGER | Jim Jiří | AC2 | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | |
| ŠVERDÍKOVÁ-DULINA | Alena | WAAF | |||
| ŠVERMA | Arnošt | F/Lt | 311 | Navigator | 5 |
| ŠVIC † | Miloslav | P/O | 311 | Pilot | |
| ŠVITORKA | Miloslav | LAC | 311 | Flight Mechanic |
Page last updated: 11 October 2026
Discover more from Free Czechoslovak Air Force Associates ltd
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Categories:
Personnel
