| Surname | First name | Rank | Unit | Unit Role | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| MACEK | František | Cpl | 311 | Fitter II E | |
| MACENAUER | Antonín | F/Lt | 311 | Pilot | 38 |
| MACHÁČEK † | Jiří Jaromír | F/O | 145 | Pilot | 24 |
| MACHÁČEK | Josef | Sgt | 311 | Flight Mechanic E | |
| MACHÁČEK | Josef | Sgt | 311 | Fitter II E | |
| MACHÁČEK | Karel Antonín | F/O | 311 | Medical Officer | |
| MACHÁČEK † | Vlastimil | Sgt | 1 | Pilot | 1 |
| MACHÁLEK | František | F/Lt | 311 | Pilot | 56 |
| MACHÁLEK † | Jan | Sgt | 57 OTU | Pilot | |
| MACHATÝ | Václav | Cpl | 310 | Fitter II A | |
| MACHEK | Otakar | F/Sgt | 312 | Pilot | 12 |
| MACURA | Alois | F/Sgt | 312 | Fitter II E | |
| MACURA † | Karel | Sgt | 310 | Pilot | 3 |
| MADAJ | Rudolf | LAC | 311 | Fitter II A | |
| MAGYAR | Pavel | AC2 | Depot | Wireless Mechanic | |
| MAHLER | Karel | W/O | 311 | Pay Accountant | |
| MAHRER | Aladar | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MAJTLOCH | Daniel | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MALOVEC | Ladislav | F/Sgt | 311 | Pilot | |
| MALÝ | František | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 33 |
| MALÝ † | Jaroslav M. | W/Cmdr | 310 | Pilot | 31 |
| MALÝ | Josef | S/Ldr | 310 | Equipment Branch | |
| MALÝ | Milan | Sgt | 312 | Pilot | |
| MALÝ † | Svatopluk | LAC | 32 SFTS | Pilot trainee | |
| MAŇÁK, DFC | Jiří | S/Ldr | 312 | Pilot | |
| MAŇÁSEK † | Miloslav Bedřich | Sgt | 311 | Flight Engineer | 8 |
| MANDLER † | Otto | F/Sgt | 311 | Navigator | 25 |
| MANSFELD, DSO, DFC, AFC | Miloslav Jan | S/Ldr | 68 | Pilot | 234 |
| MARANKA | Bernard | LAC | 311 | Electrician II | |
| MAREČEK | Karel Antonín | F/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 59 |
| MAREK † | František | Sgt | 310 | Pilot | 1 |
| MAREK | Karel | Sgt | 311 | Dental Clerk Orderly | |
| MAREK | Miloslav | Sgt | 13 SFTS | Pilot | |
| MAREK | Václav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MAREK [Meissner] | Hanuš | LAC | 311 | Fitter II A | |
| MAREŠ, DFM | František | F/O | 310 | Pilot | 105 |
| MAREŠ † | Jaroslav | F/O | 111 OTU | Wireless Operator | 35 |
| MAREŠ | Jaroslav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MAREŠ † | Jiří | Sgt | 311 | Air Gunner | |
| MARGOLIUS | Josef | Cpl | 310 | Wireless Mechanic | |
| MAŘÍK | Stanislav | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MARKVART | František | AC2 | Depot | Flight Engineer | |
| MARMOL | Ladislav | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MARMOR | Max | AC1 | 311 | ACH/G.D | |
| MARŠÁLEK † | Jan | LAC | 4 AOS | Wireless Operator trainee | |
| MARŠÍK | Josef | F/Lt | 313 | Pilot | 31 |
| MARTÍČEK | Jan | LAC | 311 | Cook | |
| MARTINEC † | Josef | Sgt | 24 MU | Pilot | |
| MARTÍNEK | František | S/Ldr | 312 | Engineering Officer | |
| MARTÍNEK | Josef | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MARTÍNEK | Václav | S/Ldr | 311 | Engineering Officer | |
| MARTINOVIČ † | Leopold | Sgt | 6 OTU | Pilot | |
| MARTINOVIČOVÁ [Reiková] | Marta Chaviva | Sgt | WAAF | ||
| MARTINOVSKÝ | Alois | F/Sgt | 311 | Instrument Mechanic | |
| MARTIŠ | Anton | F/Lt | 311 | Wireless Operator | 81 |
| MARTVOŇ | Ján | LAC | Depot | ACH/G.D. | |
| MASAŘÍK, MBE, AFC | František | F/Lt | 313 | Pilot | 395 |
| MASAROVIČ | Viliam | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MAŠAT | Jan Josef | Sgt | 310 | Pilot, Link Trainee Instructor | |
| MAŠEK † | Jaroslav | Sgt | 311 | Air Gunner | |
| MAŠEK † | Rudolf | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 24 |
| MAŠEK † | Stanislav Jan Josef | F/O | 310 | Pilot | 120 |
| MAŠEK | Vladimír | Cpl | 310 | Maintenance Assistant | |
| MATĚJÍČEK | Josef | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 43 |
| MATĚJÍČEK | Ladislav | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| MATĚJÍČEK † | Rudolf Karel | F/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 31 |
| MATĚJKA | Jan | P/O | 311 | Pilot | 58 |
| MATĚJKA | Karel | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MATOUŠEK † | Jaroslav | P/O | 311 | Wireless Operator | 3 |
| MATUS | Dalimil | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MATUS | Mojmír | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MATUŠKA | Zdeněk | P/O | 311 | Navigator | |
| MATÝSEK | Alois | Sgt | 311 | Wireless Mechanic, Air Gunner | 23 |
| MAXA | Věroslav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MAYER | Maxmilián | Sgt | 311 | Fitter II E | |
| MAYER | Oldřich | F/Lt | 311 | Armaments Officer | |
| MAYER [Bystroň] | Jan | W/O | 312 | Pilot | 181 |
| MAYER [Miklos] | Mikuláš | LAC | 311 | Maintenance Assistant | |
| MAZÁČEK | Jaroslav | LAC | 311 | Electrician II | |
| MAZUR | Rudolf | Cpl | 311 | Flight Mechanic A | |
| MAZUREK, DFM | Karel | F/Sgt | 311 | Pilot | 42 |
| MAZŮREK | Ludvík | F/O | 312 | Intelligence Officer | |
| MĚCHURA | Miroslav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MEČÍŘ | Miloš | F/Lt | 310 | Pilot | 141 |
| MED | Alois | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MEDŘICKÝ | Antonín | F/Sgt | 311 | Pilot | 39 |
| MEIER † | Augustin | F/Sgt | 310 | Pilot | 93 |
| MEINDL | Hanuš | AC1 | 311 | ACH/G.D. | |
| MEISL | Karel Jiří | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 37 |
| MEISSNER | František | AC2 | 311 | Wireless Mechanic | |
| MEISSNER | Werner | LAC | 310 | Flight Mechanic E | |
| MELCER | Arnošt | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| MELENA † | Josef | LAC | 2 SFTS | Pilot trainee | |
| MELICH | Miloš | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MELICHÁREK | Vojtěch | Sgt | Depot | Pilot | |
| MELLION | Hugo | LAC | 311 | Clerk, General Duties | |
| MENŠÍK † | Jozef Karel | F/O | 68 | Pilot | 107 |
| MERTOVÁ | Emilie | WAAF | |||
| MĚŘÍNSKÝ | František | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 34 |
| MERZ | Josef Helmut | AC2 | Depot | Wireless Mechanic trainee | |
| MESAROŠ | Michael | AC2 | 312 | Maintenance Assistant | |
| MEZNÍK † | Alois | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 25 |
| MEZULÁNÍK | František | Sgt | 311 | Pilot | 3 |
| MICHAL | Karel | Sgt | 310 | Fitter II A | |
| MICHALEC | Gustav | F/Sgt | 311 | Air Gunner | 18 |
| MICHALEC | Jan | LAC | 31 EFTS | Pilot trainee | 1 |
| MICHÁLEK † | Vilém | Sgt | Bristol FSI | Pilot | |
| MICHÁLEK † | Vladimír | P/O | 313 | Pilot | 78 |
| MICHELUP | Leo | Cpl | 311 | Clerk, General Duties | |
| MIKA | Josef | AC2 | 311 | Ground staff | |
| MIKA | Václav | F/O | 310 | Engineering Officer | |
| MIKLAŠ | Juraj Milan | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| MIKLOŠEK † | Ján | Sgt | 311 | Pilot | 3 |
| MIKOLÁŠ † | Antonín | LAC | 9 SFTS | Pilot | |
| MIKULA | Erich | AC2 | 311 | Ground staff | |
| MIKULA | Stanislav | Sgt | 311 | Wireless Operator | 2 |
| MIKULÁŠTÍK | Josef Bohdan | F/O | Depot | Administration and Special Duties | |
| MIKULEC | Josef | F/Sgt | 311 | Wireless Operator | 39 |
| MIKULECKÝ [Desmond] | Jiří [George John ] | F/Lt | 312 | Pilot | 40 |
| MIKULENKA | Emil | W/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 81 |
| MIKULÍK | Miloslav Eugen | F/O | 311 | Administration and Special Duties | 34 |
| MILLEROVÁ | WAAF | Clerk / PA | |||
| MINARČIČ | Josef | LAC | Depot | Flight Mechanic A | |
| MINX | Jaroslav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 55 |
| MIRTL | Miroslav | Cpl | 312 | Fitter/Armourer I | |
| MIŠÁK | Bernard | F/Sgt | 312 | Fitter II E | |
| MÍSAŘ | Kurt Jan | AC2 | Depot | Ground staff | |
| MIŠKA | Rudolf | W/O | Depot | Clerk, General Duties | |
| MIZÁK | Štefan | Sgt | 310 | Electrician II | |
| MLEJNECKÝ | František | F/O | 312 | Pilot | 344 |
| MOCEK, MBE | Jaromír | F/Lt | 311 | Navigator | 53 |
| MOHELNÍK | František | LAC | 311 | Ground staff | |
| MOHR † | Josef | F/O | 311 | Navigator | 35 |
| MOKREJŠ | Jan | F/O | Depot | Pilot | |
| MORAVEC † | Miroslav | F/Sgt | 310 | Pilot | 42 |
| MORCH | Josef | F/Sgt | 310 | Pilot | 22 |
| MORGENSTERN | Jiří | LAC | 310 | Instrument Technician | |
| MOTL | Jaroslav | F/Lt | 311 | Navigator | 36 |
| MOTYČKA | Josef | F/Lt | 313 | Pilot | 55 |
| MOTYČKA † | Tomáš | F/O | 312 | Pilot | 413 |
| MOUDRÝ | Luděk | W/O | 311 | Pilot | 54 |
| MRÁZ † | Bohuslav | F/Sgt | 312 | Pilot | 72 |
| MRÁZ | Jiří | P/O | 134 CAF | Meteorological Officer | |
| MRÁZEK † | Emilián | P/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 23 |
| MRÁZEK, DSO, DFC | Karel | W/Cdr | 313 | Pilot | 314 |
| MRAZÍK | Teodor | AC2 | 311 | Ground staff | |
| MRKVIČKA [Mason] | František | Sgt | 311 | Instrument Mechanic | |
| MRTVÝ † | Arnošt | W/O | 313 | Pilot | 216 |
| MRVÍK | Antonín | F/Lt | 311 | Navigator | |
| MUCHA | Jiří | F/O | HQ London | War Correspondent | |
| MUCHA † | Miroslav | P/O | 27 OTU | Navigator | 1 |
| MÜLLER | Bedřich | LAC | 311 | Maintenance Assistant | |
| MÜLLER | Bruno | Sgt | 312 | Clerk | |
| MÜLLER | František | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| MÜLLER | Jiří | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 26 |
| MÜLLER | Miroslav | LAC | 310 | Fitter II E | |
| MÜLLER | Silvester | Cpl | 312 | Flight Mechanic E | |
| MÜLLER | Zdeněk | AC2 | 310 | Ground staff | |
| MÜLLEROVÁ | L | LACW | WAAF | Clerk /General Duties | |
| MÜLLEROVÁ | L | Sgt | WAAF | Clerk /General Duties | |
| MÜLLEROVÁ [Hönigová] | Hanna | Sgt | WAAF | Meteorlogical Service | |
| MÜNCH | Jan | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| MUNK | Jan | F/Sgt | 311 | Navigator | 8 |
| MUNK | Vilém | Cpl | 312 | Medical Orderly | |
| MUNZAR | Zdeněk | F/O | 311 | Navigator | 5 |
| MURCEK | Vilém | F/Lt | 310 | Pilot | |
| MURDŽÁK | Josef | LAC | 311 | Fitter II E | |
| MUROŇ | Josef C. | F/O | 311 | Technical, Signal Officer | 1 |
| MUSÁLEK † | Adolf | F/O | 311 | Pilot | 52 |
| MUSIL | Ludvik | AC2 | 311 | Ground staff | |
| MUŽÍK [Merrington] | Adolf Rudolf | Sgt | 311 | Interpreter | 5 |
| MUZIKA, AFC | Jaroslav | S/Ldr | 313 | Pilot | 239 |
| MYŠÁK | Rostislav | LAC | 8311 SE | Flight Mechanic E | |
| MŽOUREK † | Alois | F/O | No 1. D.F. | Pilot | 37 |
Page last updated: 11 October 2026
Discover more from Free Czechoslovak Air Force Associates ltd
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Categories:
Personnel
