| Surname | First name | Rank | Unit | Unit Role | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| NAČERADEC | Jaroslav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NAGY | Ladislav Štěpán | Sgt | Depot | Pilot | |
| NAGY | Michal Steven | F/O | 310 | Pilot | 83 |
| NAHODIL | Karel | W/O | 311 | Flight Engineer | 41 |
| NÁPRSTEK, C de G | Karel | W/Cdr | 311 | Navigator | 23 |
| NASSWETTER † | Albín | Sgt | 1 | Pilot | |
| NAVRÁTIL | Antonín | S/Ldr | 310 | Air Traffic Control | 2 |
| NAVRÁTIL | František | F/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 67 |
| NAVRÁTIL | Karel | F/Sgt | Depot | Pilot | |
| NAVRÁTIL | Rudolf | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| NAXERA † | František | F/O | 311 | Pilot | 55 |
| NEBESÁČEK | Alois | F/Sgt | 311 | Air Gunner | 55 |
| NEČAS | František | F/O | HQ London | Accountant Officer | |
| NEČAS [Pemberton] | Zbyšek | P/O | 68 | Navigator, Radar Operator | 45 |
| NECHVÁTAL | Bořivoj | AC2 | Depot ACH | Ground staff/General Duries | |
| NECHVÁTAL | Milan | Sgt | 310 | Fitter/Armourer | |
| NEDĚLKA | Josef | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NEDĚLKA | Vladimír | F/Sgt | 310 | Pilot | 17 |
| NEDOMA | Rudolf | W/O | 311 | Pilot | 38 |
| NEDVĚD, MBE, DFC | Vladimír | W/Cdr | 311 | Pilot | 87 |
| NEHNĚVAJSA | Jiří | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NEJEZCHLEBA † | Josef | F/Lt | 32 MU | Pilot | 34 |
| NĚMEC | Antonín | W/O | 311 | Navigator | 59 |
| NĚMEC | František | Cpl | 312 | Fitter II E | |
| NĚMEC | Herbert | S/Ldr | HQ London | Pilot | 3 |
| NĚMEC | Josef | Sgt | 310 | Fitter II A | |
| NĚMEC | Ludvík Jaroslav | F/Lt | 311 | Pilot | 11 |
| NĚMEC | Miroslav | Cpl | 312 | Flight Mechanic E | |
| NĚMEČEK | Josef | F/Lt | 311 | Navigator | 13 |
| NĚMEČEK † | Ladislav | Sgt | 311 | Air Gunner | 27 |
| NĚMEČEK † | Rudolf | W/O | 311 | Wireless Operator | 16 |
| NEMÉTH | Dezider | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 30 |
| NEPLECH | Bohumil | Sgt | 311 | Clerk, General Duties | |
| NERADIL † | Jan | Sgt | 311 | Pilot | 21 |
| NERUDA | Zdeněk | AC2 | Depot | Navigator trainee | |
| NETÍK † | Václav | Sgt | 311 | Pilot | 15 |
| NETOPIL | Bohumil | W/O | 19 | Pilot | 76 |
| NETREFA | Gustav | F/Sgt | 311 | Pilot | 47 |
| NETTLOVÁ [Weitzenová,Greig] | Edith | T/Sgt | WAAF | Cerk, Signaller, LING | |
| NETUŠIL | Václav James | LAC | 311 | Flight Mechanic | |
| NEUBAUER | Antonín | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NEUBAUER | Reinhard | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NEUGEBOREN | Leopold | AC1 | 312 | R/T Operator | |
| NEUMANN | Jan | Sgt | 311 | Fitter, Flight Engineer | 29 |
| NEUMANN | Stanislav | Cpl | 310 | Clerk, General Duties | |
| NEUMANNOVÁ | Edita Eliška | Sgt | WAAF | ||
| NEUWIRTH | Zdeněk | Sgt | Depot | Interpreter | |
| NEVÍM | Miloš | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NEZBEDA | Egon | F/Lt | 310 | Pilot | 103 |
| NIESSL | Zdeněk | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| NIKL | Václav | F/Sgt | 310 | Pilot | 70 |
| NOSEK | Ota | AC2 | Depot | ACH/G.D. | |
| NOSEK † | Vilém | F/Sgt | 312 | Pilot | 13 |
| NOSEK | Vladimír | AC2 | Depot | Ground staff | |
| NOVÁČEK | Cyril | ATA | Pilot | ||
| NOVÁČEK | Jindřich | AC2 | 15 SFTS | Wireless Operator trainee | |
| NOVÁČEK | Stanislav | AC2 | Depot | ACH/G.D. | |
| NOVÁK | Alois | W/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 35 |
| NOVÁK | Erich | AC2 | 311 | Ground staff | |
| NOVÁK | František | LAC | 311 | Interpreter | |
| NOVÁK † | František | Sgt | 311 | Air Gunner | 1 |
| NOVÁK | Jaroslav | F/O | 311 | Navigator | 76 |
| NOVÁK † | Jaroslav | F/O | 312 | Pilot | 565 |
| NOVÁK † | Josef | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 11 |
| NOVÁK | Karel | LAC | 310 | Flight Mechanic E | |
| NOVÁK | Karel Zdeněk | F/Lt | 311 | Medical Officer | |
| NOVÁK | Ladislav | F/Sgt | 311 | Fitter, Flight Engineer | 38 |
| NOVÁK † | Miroslav | F/O | 311 | Medical Officer | |
| NOVÁK † | Mojmír | P/O | 10 AOS | Navigator trainee | |
| NOVÁK | Moric | Cpl | 310 | Fitter II E | |
| NOVÁK | Valentin | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 27 |
| NOVÁK [Holba] | Jan [Juan] | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | |
| NOVOSAD | Jan | W/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 78 |
| NOVOTNÝ | Emanuel | W/O | 311 | Pilot | 6 |
| NOVOTNÝ | František | Cpl | 310 | Armourer II | |
| NOVOTNÝ | Ján | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 37 |
| NOVOTNÝ | Josef | F/O | 312 | Pilot | 564 |
| NOVOTNÝ | Josef | Cpl | 311 | Fitter II E | |
| NOVOTNÝ | Josef | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| NOVOTNÝ | Josef | Cpl | 311 | Flight Mechanic E | |
| NOVOTNÝ † | Karel | F/O | 311 | Pilot | 9 |
| NOVOTNÝ | Václav | LAC | 310 | Fitter II A | |
| NOVOTNÝ | Vojtěch | AC2 | Depot | Ground Staff | |
| NOVÝ [Schick] | Karel | LAC | 310 | Wireless Mechanic | |
| NOŽIČKA, AFC | Antonín | W/O | 311 | Pilot, Airfield Controller | 6 |
| NÝČ | Jaroslav | W/O | 311 | Pilot | 19 |
| NÝVLT † | Josef | F/Lt | 311 | Pilot | 22 |
Page last updated: 11 October 2026
Discover more from Free Czechoslovak Air Force Associates ltd
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Categories:
Personnel
