| Surname | First name | Rank | Unit | Unit Role | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽÁČEK | Zikmund | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŽALUD | Otakar | Sgt | 311 | Fitter II, Interpreter Tech. | |
| ŽALUD | Václav | LAC | 310 | Flight Mechanic E | |
| ŽANTA † | Ota | P/O | 311 | Pilot | 41 |
| ŽATECKÝ | Václav | Sgt | 311 | Fitter, Flight Engineer | 15 |
| ŽDÍMAL † | Václav | F/O | 311 | Navigator | 15 |
| ŽEROVNICKÝ † | Jan | P/O | 56 OTU | Pilot | |
| ŽEŽULKA | Vratislav Josef | F/O | 311 | Pilot | 38 |
| ŽIDEK | Emil | AC2 | Depot | Ground staff | |
| ŽIHANSKÝ | Michal | LAC | 312 | Flight Mechanic A | |
| ŽILÁK † | Ladislav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator | 15 |
| ŽIVĚLA | František | Sgt | 312 | Armourer | |
| ŽIŽKA | Jaroslav | AC2 | Depot | Ground staff |
Page last updated: 10 March 2025
Categories:
Personnel
