| Surname | First name | Rank | Unit | Unit Role | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| TACLÍK | Heřman | F/Sgt | 312 | Fitter I | |
| TAIBER | František | F/Lt | 311 | Pilot | 169 |
| TALÁB † | Josef | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 9 |
| TANUŠKA | František | Sgt | 311 | Air Gunner, Safety Equip. Worker | 14 |
| TARANA | Ladislav | W/O | 311 | Air Gunner | 55 |
| TARANTÍK † | Václav | W/O | 311 | Wireless Operator | 66 |
| TATALÁK | Karel | Cpl | 311 | Fitter II E | |
| TAUBER | Pavel | Sgt | 310 | Pilot | 3 |
| TAUDY, AFC | Jaroslav | F/Lt | 68 | Pilot | 15 |
| TAUSIG | Miloslav | LAC | 311 | RT Operator | |
| TAUSSIG | Kurt | F/O | 255 | Pilot | |
| TAUSIK | Petr | LAC | 312 | Flight Mechanic A | |
| TÉGEL | Viktor | W/O | 311 | Wireless Operator | 63 |
| TELČÍK | František | Cpl | 311 | Fitter II A | |
| TELTSCH | Andy Štefan | AC2 | Depot | Pilot Trainee | |
| TESAŘ † | Josef | P/O | 138 | Air Gunner | 25 |
| TESÁREK † | Rudolf | F/Sgt | 3 EFTS | Pilot | |
| TESÁRKOVÁ [Nevečeřalová, Mlejnková] | Ludmila | ACW1 | WAAF | Cook | |
| TĚŠÍK | Jan | AC1 | 310 | Ground staff | |
| TĚŠÍNSKÝ | Josef | F/O | 312 | Pilot | 10 |
| TICHÁČEK | Antonín | Cpl | 310 | Flight Mechanic E | |
| TICHÝ | Josef | W/O | 311 | Pilot | 46 |
| TICHÝ | Josef | AC2 | Depot | Ground staff | |
| TILLER | Miroslav | P/O | War Correspondent | ||
| TIMKO † | Jan | P/O | 311 | Wireless Operator | 32 |
| TIMULÁK | Jose | AC1 | 310 | Ground staff | |
| TOBYŠKA, AFC | Bohuslav | S/Ldr | 311 | Pilot | 31 |
| TOCAUER | Stanislav | F/Sgt | 312 | Pilot | 301 |
| TOFEL † | Pavel | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | 22 |
| TOLAR † | Alois | P/O | 311 | Navigator | 17 |
| TOMAN [Mareš], DFC | Karel | G/Capt | 311 | Pilot | 5 |
| TOMÁNEK † | Josef | Sgt | 311 | Pilot | 9 |
| TOMEČEK | František | AC2 | 310 | Ground staff | |
| TOMEK [Treulich] † | Hanuš | Sgt | 111 OTU | Wireless Operator/Air Gunner | |
| TOMEŠ | Ludevík | Cpl | 310 | Armourer | |
| TOMEŠ | Vladimír | P/O | Depot | Interpreter | |
| TOMIČ | Ivan | AC2 | Depot | Ground staff | |
| TOMKO | Ján | Sgt | Depot | Pilot | |
| TONDER | Ivo Peter | F/Lt | 312 | Pilot | 350 |
| TOŠOVSKÝ † | Oldřich | Sgt | 311 | Pilot | |
| TOUL † | Jaromír | P/O | 311 | Air Gunner | 1 |
| TOUŠEK | Zdmír | ||||
| TRAMAROVÁ | E | LACW1 | WAAF | Driver | |
| TRAUBMANN | Arnošt | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner | |
| TRÁZNIK | Rostislav | AC2 | Depot | Ground staff | |
| TREJTNAR | František | F/Lt | 310 | Pilot | 289 |
| TŘÍSKA | Arnošt | Sgt | 311 | Flight Mechanic A | |
| TRNKA | Václav | W/O | 311 | Wireless Mechanic, Navigator | 71 |
| TROJÁČEK | Karel Josef | F/Lt | 311 | Pilot | 2 |
| TRUBÁČEK | Bohumír | LAC | 310 | Fitter II E | |
| TRUCÁLEK | Stanislav | Cpl | 311 | Wireless Mechanic | |
| TRUHLÁŘ | František | F/Lt | 312 | Pilot | 59 |
| TRUHLÁŘ | Jan | W/O | 312 | Pilot | 131 |
| TRUHLÁŘ | Václav | F/O | 313 | Pilot | 109 |
| TRUNKÁT | Milan | LAC | 311 | Flight Mechanic E | |
| TRUXA | Karel | W/O | 311 | Wireless Operator | 38 |
| TSCHERNEYOVÁ [Bunker] | Anna | WAAF | Cook | ||
| TUMPACH | Jan | AC2 | Depot | Ground staff | |
| TÜRKL † | Emil | Sgt | 27 OTU | Wireless Operator/Air Gunner | 1 |
| TÜRKLOVÁ [Freundová] | Truda | Sgt | WAAF | ||
| TURNA † | Jozef | Sgt | 111 OTU | Wireless Operator | |
| TURNOVSKÝ | Lev | F/Sgt | 311 | Navigator | 34 |
| TUSAR | Mario Alex | AC2 | Depot | Pilot trainee | |
| TUTKA | Josef | LAC | 310 | Fitter II E | |
| TUTSCHOVÁ | Marianna Ruth | WAAF | |||
| TUŽIL | Karel František | F/Lt | 311 | Engineering Officer | |
| TVRDÝ | Bohumil | F/O | 311 | Air Gunner – Instructor | 33 |
Page last updated: 17 March 2025
Discover more from Free Czechoslovak Air Force Associates ltd
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Categories:
Personnel
