| Name | Rank | Unit | Unit Role | |
| KACÍŘ | Ondřej | F/Lt | 311 | Wireless Operator |
| KACUR | František Paul | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KADANĚ | Václav Josef | F/Lt | 311 | Navigator |
| KADLČÍK | Václav | Sgt | 311 | Pilot |
| KADLEC | Karel | F/Sgt | 311 | Fitter I |
| KADLEC † | Ladislav | W/O | 311 | Air Gunner |
| KAFKA | Jiří | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KAHAN | Josef | LAC | 312 | Electrician II |
| KAJABA | Imrich | AC2 | Depot | Ground staff |
| KALÁŠEK † | Jaroslav | Sgt | 8 AGS | Air Gunner trainee |
| KALENSKÝ † | Josef | F/Sgt | 311 | Pilot |
| KALICKÝ | Ludvík | AC2 | Depot | Ground staff |
| KALINA | Eduard | AC2 | Depot | Ground staff |
| KALINA | Pavel | Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KALISTA | Jiří | AC2 | Depot | Pilot trainee |
| KAMARÁD | Jaroslav | F/Lt | 311 | Flight Engineer |
| KAMBERSKÝ | Jaroslav | LAC | 311 | Flight Mechanic E |
| KAMÍNEK | Antonín | W/O | 310 | Pilot |
| KAŇA [KANIA] | Josef | W/O | 303 | Pilot |
| KANDA | Karel | F/Sgt | 312 | Fitter II E |
| KAŇOVSKÝ [Kennedy] | Oldřich | W/O | 68 | Wireless Operator |
| KAŇOVSKÝ [Kennedy] | Rostislav | F/Lt | 310 | Pilot |
| KARAS | Tibor | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KARAS | Zoltán | W/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KARÁSEK | Jan Timothy | AC2 | 311 | Flight Mechanic A |
| KARÁSEK | Zikmund | Sgt | 312 | ACH/G.D., Pilot |
| KASAL | Adolf | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KASAL | Karel | F/Lt | 312 | Pilot |
| KAŠLÍK | Viktor Gustav | S/Ldr | 312 | Pilot |
| KAŠNÝ | Blažej | Sgt | 312 | Fitter/Armourer |
| KAŠPAR † | Antonín | P/O | 1 SS | Pilot |
| KAŠPAR | Jaromír | LAC | 310 | Electrician II |
| KAŠPAR | Václav Jaroslav | W/O | 147 | Wireless Mechanic |
| KAŠPÁREK | Josef | LAC | 311 | Fitter II A |
| KASSA | Imrich | Sgt | 311 | Electrician I |
| KATZ † | Karel | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KAUCKÝ | Jan | F/Lt | 310 | Pilot |
| KAUDERS, MC † | Valter | F/O | 311 | Wireless Operator |
| KAUDERS, MC | Vilém | F/O | 311 | Navigator |
| KAUER † | Jaroslav | F/Sgt | 310 | Pilot |
| KAUFMANN | Adolf | LAC | 312 | Flight Mechanic E |
| KAVÁLEK | František | F/O | 311 | Pilot |
| KAVAN [Klein] | Jiří [Erik] | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KAVULOK | Teofil | F/Sgt | 311 | Fitter I |
| KEDA † | Alois | Sgt | 1429 COTF | Pilot |
| KEJÍK | Alois František | Cpl | 311 | Fitter/Armourer |
| KELLER | Václav | LAC | 312 | Fitter |
| KELLNER | Robert | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KENNEDY † | Otta Karel | F/Sgt | 311 | Air Gunner |
| KEPÁK † | Vladimír | W/O | 307 | Wireless Operator |
| KEPKA | Ferdinand | P/O | 311 | Pilot |
| KEPRT, DFC | Josef | F/Lt | 312 | Pilot |
| KERNER | Václav | AC2 | 312 | Ground staff |
| KERVITZER | Bohuslav Mikuláš | Cpl | 311 | Flight Mechanic A |
| KESTLER | Jiří | AC2 | 311 | Ground staff |
| KESTLER † | Oldřich | Sgt | 605 | Pilot |
| KILIÁN | Václav | F/Lt | 311 | Air Gunner |
| KIMLIČKA | Bohuslav Václav | S/Ldr | 310 | Pilot |
| KIRCHSTEIN | Alois | F/Lt | 311 | Navigator |
| KIRSCHNEROVÁ [Augsteinová] | Edita | WAAF | Clerk | |
| KIRŠNER | Romuald | F/Sgt | 312 | Fitter I |
| KIŠKA | Josef | Sgt | 310 | Pilot |
| KLÁN [Kent] | Jan [John] | S/Ldr | 312 | Pilot |
| KLEGA | Rudolf | Sgt | 311 | Fitter I |
| KLEIN | Bohdan Erich | F/O | 311 | Wireless Electrical |
| KLEINOVÁ | Erna (Eleonora) | Sgt | WAAF | Clerk |
| KLEINOVÁ | Věra Helena | WAAF | ||
| KLEISSL | Josef | F/Lt | 312 | General Duties |
| KLEMENS | František | F/Sgt | 311 | Navigator |
| KLESNIL | Josef | W/O | 311 | Pilot |
| KLIMT † | Karel | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KLOBOUČNÍK † | Josef | F/O | 68 | Pilot |
| KLOCOVÁ | Růžena | WAAF | ||
| KLOS † | Jan | Sgt | 9 SFTS | Pilot trainee |
| KLOUDA | Antonín | AC2 | 311 | Clerk |
| KLVÁČEK † | Josef | Sgt | 68 | Navigator, Radar Operator |
| KLVAŇA | Jaroslav | W/O | 311 | Air Gunner |
| KMEC † | Ján | Sgt | 6 OTU | Wireless Operator/Air Gunner |
| KNAIFL | Karel | P/O | 311 | Pilot |
| KNAP | František | W/O | 311 | Air Gunner |
| KNAP | Karel | Cpl | 312 | Fitter II E |
| KNAPP | Zdeněk Hanuš | F/Lt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KNOLL | Václav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KNOTEK | František | W/O | 311 | Air Gunner |
| KOBLÍŽEK | Jaroslav | Cpl | 311 | Ground staff |
| KOBLOVSKÝ | Robert | F/O | 311 | Navigator |
| KOCFELDA | Pavel | F/O | 313 | Pilot |
| KOCHAN | Karel | W/O | 311 | Ground staff |
| KOCMAN | Vincenc | F/Lt | 311 | Wireless Mechanic/Air Gunner |
| KOCMÁNEK | Jan | LAC | 312 | Flight Control Assistant |
| KOCOUREK † | Ladislav | Sgt | 57 OTU | Pilot |
| KOČVÁREK [Knight] | Josef | Sgt | 311 | Flight Engineer |
| KODEŠ † | Karel | Sgt | 311 | Pilot |
| KODÝTEK | Stanislav | F/Lt | 311 | Navigator |
| KOČA | Václav | |||
| KOHN [Kane] | Bedřich [Fred] | LAC | 312 | Flight Mechanic |
| KOHN [Kosta] | Kurt | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KOHOUT | Jaroslav | AC2 | 311 | Armourer |
| KOHOUT | Josef | F/O | 312 | Pilot |
| KOJECKÝ † | Miroslav | F/Lt | AOS | Navigator trainee |
| KOKEŠ | Jan | AC2 | 31 EFTS | Pilot trainee |
| KOKEŠ | Zdeněk | F/Lt | 311 | Air Gunner |
| KOKŠ | František | AC2 | 310 | Ground staff |
| KOLÁČEK | Jaroslav | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KOLÁŘ | Antonín | AC2 | Depot | Ground staff |
| KOLÁŘ | Jaroslav | AC2 | Depot | Pilot trainee |
| KOLBERTOVÁ | Alžběta | Sgt | WAAF | |
| KOLÍNSKÝ | Miroslav | Sgt | 313 | Pilot |
| KOLLA | Ján | AC2 | 310 | Ground staff |
| KOLLÁR | Josef | LAC | 311 | Armourer |
| KOMAN | Josef | AC2 | Depot | Ground staff |
| KOMÁREK | František | AC2 | Depot | Ground staff |
| KOMÍNEK † | Josef | Sgt | 310 | Pilot |
| KONCURIAK | Ladislav | F/O | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KONDZIOLKA † | Ludvík | W/O | 246 | Flight Engineer |
| KONEČNÝ | Bohuslav | Cpl | 311 | Fitter II E |
| KÖNIGSGARTENOVÁ | Alžběta Lily Maria | WAAF | ||
| KONOPÁČ | Jiří | AC2 | Depot | Ground staff |
| KONOPICKÝ, MBE | Alois | P/O | 311 | Armourer |
| KONOPKA | Bohuslav | AC2 | Depot | Ground staff |
| KONRADY | Emery Lincoln | LAC | 31 EFTS | Pilot trainee |
| KONŠTACKÝ † | Vilém | P/O | 311 | Navigator |
| KONŮPKA | Vladimír | Sgt | 312 | Fitter II A |
| KONVALINA † | Blažej | Sgt | 313 | Pilot |
| KONVIČKA | Jindřich | W/O | 313 | Pilot |
| KOPAL | Gustav | W/O | 311 | Air Gunner |
| KOPAL | Karel | F/O | 311 | Pilot |
| KOPEČEK | Vladimír Julius | F/O | 312 | Pilot |
| KOPECKÝ | Cyril | LAC | 312 | Fitter II A |
| KOPECKÝ | Ferdinand | F/Lt | 311 | Armourer |
| KOPECKÝ | Josef | Sgt | 311 | Pilot |
| KOPECKÝ | Miroslav | F/Lt | 310 | Pilot |
| KOPECKÝ | Oldřich | F/Sgt | 312 | Instrument Repair I |
| KOPECKÝ, DFC | Václav A. | S/Ldr | 312 | Pilot |
| KOPECKÝ | Zdeněk | F/Sgt | 312 | Pilot |
| KOPEL | Rudolf | LAC | 311 | Armourer |
| KOPŘIVA | František | Sgt | 311 | Fitter – Flight Engineer |
| KOPŘIVA | Josef | F/Lt | 310 | Pilot |
| KORANDA † | František | F/O | 311 | Navigator |
| KÖRBER † | Karel | W/O | 310 | Pilot |
| KORČÁK | František | LAC | 311 | Driver |
| KORDA | Hanuš John | W/O | 311 | Navigator |
| KORDA, DFC | Václav | S/Ldr | 311 | Pilot |
| KORDULA | František Karel | W/Cdr | 310 | Pilot |
| KOREJČÍK | František | F/Sgt | 311 | Instrument Mechanic |
| KOŘEN | Jaroslav | Sgt | Depot | Pilot |
| KORMANOVIČ † | Imrich | Sgt | 311 | Air Gunner |
| KOROŠ | Pavel | AC2 | 311 | Ground staff |
| KOROTVIČKA | Augustin | Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KÖRPER | Jiří | AC2 | Depot | Pilot trainee |
| KÖRPER | Rudolf | F/O | 311 | Pilot |
| KORYTANSKÝ | Charles Josef | F/O | 311 | Pilot |
| KORYTÁŘ | Jaroslav | AC2 | 311 | ACH/G.D. |
| KOS | Eduard | AC2 | 311 | Ground staff |
| KOŠAŘ [Kosarz] † | Vilém [Wilhelm] | Sgt | 302 | Pilot |
| KOŠÁREK | Jaroslav | AC2 | Depot | Flight Mechanic |
| KOSEK | Josef | F/Lt | 311 | Gunner Leader |
| KOŠEK † | Ludvík | W/O | 311 | Pilot |
| KOSINA [Kress] | Karel | F/Lt | 310 | Pilot |
| KOŠŤÁL † | Josef | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KOSTELECKÝ | Václav | W/O | 311 | Wireless Operator |
| KOSTELECKÝ | Vladimír | LAC | 312 | Electrician II |
| KOSTKA | Josef | AC2 | Depot | Ground staff |
| KOSTOHRYZ, DSO | Jan | W/Cdr | 311 | Pilot |
| KOŠULIČ † | Václav | P/O | 311 | Wireless Operator |
| KOTAS | Jan | Sgt | 312 | Fitter II E |
| KOTEK | Bedřich | LAC | 311 | Electrician I |
| KOTHERA † | Zdeněk | Sgt | 124 | Pilot |
| KOTIBA † | František | W/O | 51 OTU | Pilot |
| KOTLÍN | Stanislav | P/O | 311 | Equipment. Officer |
| KOTRCH † | Jan | Sgt | 311 | Pilot |
| KOUBA | Václav | AC2 | 311 | Ground staff |
| KOUKAL | Adolf | F/Lt | 311 | Navigator |
| KOUKAL | Josef | F/Lt | 312 | Pilot |
| KOUKAL | Miroslav | AC2 | Depot | Navigator trainee |
| KOUKOL † | František | Sgt | 311 | Pilot |
| KOUKOLÍK | Karel | W/O | 311 | Air Gunner |
| KOUŘIL | Jan | Cpl | 312 | Fitter II E |
| KOVAČ | Ondřej | AC2 | Depot | Ground staff |
| KOVÁČ [Kowač] | Vladimír | W/O | 312 | Pilot |
| KOVÁČ [Alexander] | Ervín [Eliezer] | F/Lt | 105 OTU | Navigator |
| KOVAČIK | Gustáv | AC2 | 311 | Ground staff |
| KOVANDA † | Jaroslav | F/Sgt | 68 | Radar Operator, Air Gunner |
| KOVÁŘ | Antonín | Sgt | 311 | Fitter/Armourer |
| KOVÁŘ | Karel | P/O | Pilot | |
| KOVÁŘ | Miroslav | Cpl | 312 | Fitter II E |
| KOVAŘÍK, DFM | Bohuslav | F/Lt | 68 | Navigator, Radar Operator |
| KOVAŘOVIC | Alois | LAC | 311 | Flight Mechanic A |
| KOZÁK | Ludvík | F/O | 311 | Navigator |
| KOZÁK | Mečislav | F/Sgt | 311 | Pilot |
| KOZÁK | Otakar | Sgt | 311 | Flight Mechanic A |
| KOZÁK † | Pavel | F/O | 311 | Navigator |
| KOZÁK † | Tomáš | F/O | 242 | Pilot |
| KOZELKA, MBE | Jaroslav | F/O | 310 | Ground Defence |
| KOZELKA | Zdeněk | F/Lt | 311 | Pilot, Administration, Special Duties |
| KOŽELUH | Vladimír | Cpl | 311 | Fitter II E |
| KOZSUKAN | Arpád | LAC | 311 | Armourer |
| KRACÍK | Lubomír | F/Sgt | 311 | Flight Engineer |
| KRÁČMER † | František | Sgt | 311 | Pilot |
| KRAFT | Evžen | F/Sgt | 310 | Pilot |
| KRAJČA | František | AC1 | 312 | Fitter II A |
| KRAJINA † | Emanuel | F/O | 1 SS | Pilot |
| KRAKOVSKÝ | Karel | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KRÁL † | Čeněk Vincenc | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KRÁL † | Jaromír Oldřich | P/O | 311 | Air Gunner |
| KRÁL | Ludvík | F/Lt | 105 OTU | Wireless Operator/Air Gunner |
| KRÁL [Novák] | František | Sgt | 311 | Pilot |
| KRÁLÍK [Šebesta] | Michal | LAC | 310 | ACH/G.D. |
| KRAMEROVÁ [Abrahams] | Luise | WAAF | Meteorlogical Service | |
| KRÁTKORUKÝ † | Bedřich | F/O | 313 | Pilot |
| KRÁTKÝ | Jaroslav | F/O | 310 | Administration |
| KRATOCHVÍL | Oldřich | LAC | 310 | Mechanic |
| KRATOCHVÍL [Bitton] | Miloslav | F/Sgt | 310 | Pilot |
| KRAUS | Arnošt | F/Lt | 310 | Dentist |
| KRAUS [Bradshaw] | Erich | S/Ldr | 1406 Flight | Navigator |
| KRAUS | Harry | F/O | 311 | Administration, Special Duties |
| KRAUS, MBE | Josef | F/O | 310 | Armaments Officer |
| KRAVEC | Johan Alois Jan | W/O | 310 | Pilot |
| KRCHA † | Viktor | F/Lt | 138 | Navigator |
| KREBS | Oskar | Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KREDBA † | Miroslav | F/Lt | 310 | Pilot |
| KREJČÍ | František | F/Lt | 311 | Navigator |
| KREJČÍ | Josef | AC1 | 312 | Fitter/Armourer |
| KREJČÍ | Miroslav | Sgt | 312 | Fitter I |
| KREJČÍK | Stanislav | S/Ldr | 312 | Engineering Officer, Signals Officer |
| KREJČÍŘ [Kreycir] | Josef [Joseph] | AC2 | Depot | Ground staff |
| KREJZA | František | LAC | 310 | ACH/G.D. |
| KŘENEK | Karel | Sgt | Depot | Pilot |
| KŘEPEL † | Jindřich | P/O | 6 OTU | Navigator |
| KRESTA | Otakar | W/O | 313 | Pilot |
| KRÉZEK | Bohumír | F/O | 311 | Navigator |
| KRIMÁŠEK | Josef | F/Sgt | 312 | Clerk |
| KRISTEN | Vladimír | F/Sgt | 311 | Fitter I |
| KŘIVÁČEK | František | LAC | 311 | Fitter II E |
| KŘIVDA † | Jan | Sgt | 311 | Pilot |
| KŘÍŽ | Antonín | W/O | 311 | Wireless Operator |
| KŘÍŽ | Jaroslav | AC2 | 311 | Driver, Wireless Operator trainee |
| KŘÍŽ † | Ladislav | Sgt | 311 | Air Gunner |
| KŘÍŽ † | Václav | Sgt | 2 SFTS | Pilot trainee |
| KŘÍŽEK | Karel | F/Lt | 311 | Air Gunner |
| KŘÍŽKA | Polykarp | AC2 | Ground staff | |
| KROH | Jindřich | S/Ldr | 311 | Engineering Officer |
| KRONBERGER [Krosnář] | Herbert | LAC | 310 | Armourer |
| KROPŠ | Viktor | Sgt | 311 | Flight Mechanic E |
| KRPEC | Vladimír | LAC | 311 | ACH/G.D. |
| KRUML | Tomáš | S/Ldr | 312 | Pilot |
| KRUPICA † | Rupert | Sgt | 111 OTU | Pilot |
| KRŮTA | Vladislav | F/Lt | 311 | Medical Officer |
| KRŮŤA | František | P/O | 312 | Pilot |
| KRUTIL | František | LAC | 312 | Flight Mechanic E |
| KRUŽÍK | Bedřich | W/O | 68 | Navigator, Radar Operator |
| KRUŽÍK | František | Sgt | 310 | Clerk, General Duties |
| KRYMLÁK | Václav | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KUBÁK | Josef | F/Lt | 310 | Pilot |
| KUBALÍK | Vojtěch | W/O | 311 | Pilot |
| KUBAN | Pavel | AC2 | 311 | Ground staff |
| KUBÁŇ | Jan | F/Sgt | 311 | Ground staff/General Duties |
| KUBÁNEK | František | F/Lt | 310 | Education Officer |
| KUBÁT | Alois | F/Sgt | 311 | Fitter – Flight Engineer trainee |
| KUBÁT † | Josef | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KUBÁT [Kunt] | Václav | Cpl | 312 | Instrument Repair I |
| KUBERT | Zdeněk | AC1 | 310 | Parachute Packer |
| KUBÍČEK | Jan | F/Sgt | 311 | Fitter – Flight Engineer |
| KUBÍČEK † | Vladimír | F/O | 311 | Navigator |
| KUBÍK | František | AC2 | Depot | Ground staff |
| KUBÍN † | Valentýn | Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KUBÍN [Kohn] † | Pavel | F/O | 311 | Navigator |
| KUBINA | Jaromír | AC2 | 312 | Maintenance Assistant |
| KUBINA † | Michal | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KUBITA, CBE | Alois | G/Capt | HQ London | Pilot, Liason Oficer |
| KUBIZŇÁK † | Antonín | P/O | 311 | Pilot |
| KUČERA † | Jaroslav | Sgt | 312 | Pilot |
| KUČERA | Jiří V. | F/Lt | 313 | Pilot |
| KUČERA | Josef | Sgt | 4SFTS | Pilot trainee |
| KUČERA | Karel | Cpl | 311 | Cook |
| KUČERA, DFC | Otmar | S/Ldr | 313 | Pilot |
| KUČERA | Zdeněk | Cpl | 311 | Fitter I |
| KÚCHA | Ján | AC2 | 312 | Maintenance Assistant |
| KUCHARIČ | Jan | F/Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KUCHAŘÍK | Jan | Sgt | 312 | Fitter II E |
| KUDELA | Svatopluk | AC2 | Depot | Ground staff |
| KUDĚLKA | Josef | LAC | 310 | Fitter II E |
| KUDLA | František | F/Sgt | 311 | Wireless Operator/Air Gunner |
| KUDLÁČ | Pavel | F/O | 311 | Pilot |
| KUDLÁČEK † | Jaroslav | P/O | 311 | Pilot |
| KUDRNKA | Eduard | F/Lt | 312 | Medical Officer |
| KUFEL | Vojtěch | Cpl | 312 | Armourer |
| KÜGLER | Jiří | AC2 | Depot | Wireless Operator trainee |
| KUHN | Josef | LAC | 311 | Driver |
| KUHN, DFM | Josef | F/O | 311 | Pilot |
| KUKLÍNEK † | Emil | Sgt | 311 | Flight Engineer |
| KUKLIŠOVÁ | Jarmila | LACW | WAAF | |
| KUKUČKA | Josef | P/O | 312 | Pilot |
| KULA † | Jaroslav | F/Lt | 311 | Navigator |
| KULHÁNEK † | Jaroslav | F/Lt | 124 | Pilot |
| KULHAVÝ † | Jaroslav | Sgt | 311 | Flight Engineer |
| KULÍK | Milan | AC2 | Depot | Wireless Operator trainee |
| KULÍK | Oldřich | Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KULÍK [Kulich] | Bohumil | LAC | 311 | Fitter II E |
| KULKA | František | LAC | 311 | Ground staff |
| KUNKA † | Karel | Sgt | 311 | Wireless Operator |
| KUŘIL | Raimund | AC2 | 311 | Ground staff |
| KURKA † | Jan | Sgt | 6 OTU | Pilot |
| KUTTELWASCHER, DFC + bar | Karel Miloslav | F/Lt | 1 | Pilot |
| KVAČEK | Jaroslav | F/Sgt | 311 | Fitter, Flight Engineer |
| KVAPIL † | Karel | S/Ldr | 311 | Pilot |
| KVASNIČKA | Bruno | AC2 | Depot | Armourer |
| KVĚT | Richard | F/Lt | 311 | Instructor – Radar Leader |
| KYLAR | Oldřich | Sgt | 313 | Pilot |
| KYSELIČKA | Karol | AC2 | Depot | Maintenance Assistant |
| KYSELO † | Vladimír | Sgt | 32 | Pilot |
Page last updated: 01.02.2026.
Categories:
Personnel

Hello,
After some advice. I am researching Valentin Kubin a Wireless operator from 311 SQN. How would I get hold of his service records and a record of his sorties, planes etc….
Also how can I get permission to get a certificate of kinship?
Your help in this matter would be gratefully appreciated.